Канонические цвета для страниц сайта. Цвета в HTML обозначаются шестнадцатиричным (HEX) обозначением сочетания красного, синего и зеленого цветов (RGB).
Цвет |
Название |
| aliceblue |
| antiquewhite |
| aqua |
| aquamarine |
| azure |
| beige |
| bisque |
| black |
| blanchedalmond |
| blue |
| blueviolet |
| brown |
| burlywood |
| cadetblue |
| chartreuse |
| chocolate |
| coral |
| cornflowerblue |
| cornsilk |
| crimson |
| cyan |
| darkblue |
| darkcyan |
| darkgoldenrod |
| darkgray |
| darkgreen |
| darkkhaki |
| darkmagenta |
| darkolivegreen |
| darkorange |
| darkorchid |
| darkred |
| darksalmon |
| darkseagreen |
| darkslateblue |
| darkslategray |
| darkturquoise |
| darkviolet |
| deeppink |
| deepskyblue |
| dimgray |
| dodgerblue |
| firebrick |
| floralwhite |
| forestgreen |
| fuchsia |
| gainsboro |
| ghostwhite |
| gold |
| goldenrod |
| gray |
| green |
| greenyellow |
| honeydew |
| hotpink |
| indianred |
| indigo |
| ivory |
| khaki |
| lavender |
| lavenderblush |
| lawngreen |
| lemonchiffon |
| lightblue |
| lightcoral |
| lightcyan |
| lightgoldenrodyellow |
| lightgreen |
| lightgrey |
| lightpink |
| lightsalmon |
| lightseagreen |
| lightskyblue |
| lightslategray |
| lightsteelblue |
| lightyellow |
| lime |
| limegreen |
| linen |
| magenta |
| maroon |
| mediumaquamarine |
| mediumblue |
| mediumorchid |
| mediumpurple |
| mediumseagreen |
| mediumslateblue |
| mediumspringgreen |
| mediumturquoise |
| mediumvioletred |
| midnightblue |
| mintcream |
| mistyrose |
| moccasin |
| navajowhite |
| navy |
| oldlace |
| olive |
| olivedrab |
| orange |
| orangered |
| orchid |
| palegoldenrod |
| palegreen |
| paleturquoise |
| palevioletred |
| papayawhip |
| peachpuff |
| peru |
| pink |
| plum |
| powderblue |
| purple |
| red |
| rosybrown |
| royalblue |
| saddlebrown |
| salmon |
| sandybrown |
| seagreen |
| seashell |
| sienna |
| silver |
| skyblue |
| slateblue |
| slategray |
| snow |
| springgreen |
| steelblue |
| tan |
| teal |
| thistle |
| tomato |
| turquoise |
| violet |
| wheat |
| white |
| whitesmoke |
| yellow |
| yellowgreen |
|
Цвет |
RGB |
HTML-код |
| 240 248 255 | F0F8FF |
| 250 235 215 | FAEBD7 |
| 0 255 255 | 00FFFF |
| 127 255 212 | 7FFFD4 |
| 240 255 255 | F0FFFF |
| 245 245 220 | F5F5DC |
| 255 228 196 | FFE4C4 |
| 0 0 0 | 000000 |
| 255 235 205 | FFEBCD |
| 0 0 255 | 0000FF |
| 138 43 226 | 8A2BE2 |
| 165 42 42 | A52A2A |
| 222 184 135 | DEB887 |
| 95 158 160 | 5F9EA0 |
| 127 255 0 | 7FFF00 |
| 210 105 30 | D2691E |
| 255 127 80 | FF7F50 |
| 100 149 237 | 6495ED |
| 255 248 220 | FFF8DC |
| 220 20 60 | DC143C |
| 0 255 255 | 00FFFF |
| 0 0 139 | 00008B |
| 0 139 139 | 008B8B | | 184 134 11 | B8860B |
| 169 169 169 | A9A9A9 |
| 0 100 0 | 006400 |
| 189 183 107 | BDB76B |
| 139 0 139 | 8B008B |
| 85 107 47 | 556B2F |
| 255 140 0 | FF8C00 |
| 153 50 204 | 9932CC |
| 139 0 0 | 8B0000 |
| 233 150 122 | E9967A |
| 143 188 143 | 8FBC8F |
| 72 61 139 | 483D8B |
| 47 79 79 | 2F4F4F |
| 0 206 209 | 00CED1 |
| 148 0 211 | 9400D3 |
| 255 20 147 | FF1493 |
| 0 191 255 | 00BFFF |
| 105 105 105 | 696969 |
| 30 144 255 | 1E90FF |
| 178 34 34 | B22222 |
| 255 250 240 | FFFAF0 |
| 34 139 34 | 228B22 |
| 255 0 255 | FF00FF |
| 220 220 220 | DCDCDC |
| 248 248 255 | F8F8FF |
| 255 215 0 | FFD700 |
| 218 165 32 | DAA520 |
| 128 128 128 | 808080 |
| 0 128 0 | 008000 |
| 173 255 47 | ADFF2F |
| 240 255 240 | F0FFF0 |
| 255 105 180 | FF69B4 |
| 205 92 92 | CD5C5C |
| 75 0 130 | 4B0082 |
| 255 255 240 | FFFFF0 |
| 240 230 140 | F0E68C |
| 230 230 250 | E6E6FA |
| 255 240 245 | FFF0F5 |
| 124 252 0 | 7CFC00 |
| 255 250 205 | FFFACD |
| 173 216 230 | ADD8E6 |
| 240 128 128 | F08080 |
| 224 255 255 | E0FFFF |
| 250 250 210 | FAFAD2 |
| 144 238 144 | 90EE90 |
| 211 211 211 | D3D3D3 |
| 255 182 193 | FFB6C1 |
| 255 160 122 | FFA07A |
| 32 178 170 | 20B2AA |
| 135 206 250 | 87CEFA |
| 119 136 153 | 778899 |
| 176 196 222 | B0C4DE |
| 255 255 224 | FFFFE0 |
| 0 255 0 | 00FF00 |
| 50 205 50 | 32CD32 |
| 250 240 230 | FAF0E6 |
| 255 0 255 | FF00FF |
| 128 0 0 | 800000 |
| 102 205 170 | 66CDAA |
| 0 0 205 | 0000CD |
| 186 85 211 | BA55D3 |
| 147 112 219 | 9370DB |
| 60 179 113 | 3CB371 |
| 123 104 238 | 7B68EE |
| 0 250 154 | 00FA9A |
| 72 209 204 | 48D1CC |
| 199 21 133 | C71585 |
| 25 25 112 | 191970 |
| 245 255 250 | F5FFFA |
| 255 228 225 | FFE4E1 |
| 255 228 181 | FFE4B5 |
| 255 222 173 | FFDEAD |
| 0 0 128 | 000080 |
| 253 245 230 | FDF5E6 |
| 128 128 0 | 808000 |
| 107 142 35 | 6B8E23 |
| 255 165 0 | FFA500 |
| 255 69 0 | FF4500 |
| 218 112 214 | DA70D6 |
| 238 232 170 | EEE8AA |
| 152 251 152 | 98FB98 |
| 175 238 238 | AFEEEE |
| 219 112 147 | DB7093 |
| 255 239 213 | FFEFD5 |
| 255 218 185 | FFDAB9 |
| 205 133 63 | CD853F |
| 255 192 203 | FFC0CB |
| 221 160 221 | DDA0DD |
| 176 224 230 | B0E0E6 |
| 128 0 128 | 800080 |
| 255 0 0 | FF0000 |
| 188 143 143 | BC8F8F |
| 65 105 225 | 4169E1 |
| 139 69 19 | 8B4513 |
| 250 128 114 | FA8072 |
| 244 164 96 | F4A460 |
| 46 139 87 | 2E8B57 |
| 255 245 238 | FFF5EE |
| 160 82 45 | A0522D |
| 192 192 192 | C0C0C0 |
| 135 206 235 | 87CEEB |
| 106 90 205 | 6A5ACD |
| 112 128 144 | 708090 |
| 255 250 250 | FFFAFA |
| 0 255 127 | 00FF7F |
| 70 130 180 | 4682B4 |
| 210 180 140 | D2B48C |
| 0 128 128 | 008080 |
| 216 191 216 | D8BFD8 |
| 255 99 71 | FF6347 |
| 64 224 208 | 40E0D0 |
| 238 130 238 | EE82EE |
| 245 222 179 | F5DEB3 |
| 255 255 255 | FFFFFF |
| 245 245 245 | F5F5F5 |
| 255 255 0 | FFFF00 |
| 154 205 50 | 9ACD32 |
|
Хитовые статьи про разработку сайтовРассылка новостей и новых статей
Сообщения будут приходить пару раз в неделю, не чаще
Объявления ← Вернуться в раздел «Инструменты» |